|
|
Manifestazione |
CAMPIONATO ITALIANO 5 BIRILLI 2002 - 2003 |
GIRONE FINALE |
| Categoria |
COPPA CAMPIONI A SQUADRE |
||
| Sede e Località |
PALAIS S. VINCENT - S.VINCENT (AO) |
||
| Data |
14 - 22 GIUGNO 2003 |
| FIRENZE 1 | 3 | |||||||
| FIRENZE 1 | 3 | |||||||
| PALERMO | 1 | |||||||
| FIRENZE 1 | 1 | |||||||
| RAVENNA | 3 | |||||||
| RAVENNA | 1 | |||||||
| SAVONA | 2 | |||||||
| MILANO 1 | 3 | |||||||
| TORINO | 3 | |||||||
| TORINO | 1 | |||||||
| ROMA | 1 | |||||||
| MILANO 1 | 3 | |||||||
| L'AQUILA | 1 |
|
||||||
| MILANO 1 | 3 | SQUADRA |
||||||
| MILANO 1 | 3 | VINCENTE |
||||||
|
MILANO |
||||||||
| BIELLA | 4 |
WINNER |
||||||
| BIELLA | 1 | |||||||
| SALERNO | 0 | |||||||
| MILANO 2 | 3 | |||||||
| CAGLIARI | 1 | |||||||
| MILANO 2 | 3 | |||||||
| MILANO 2 | 3 | |||||||
| MILANO 2 | 1 | |||||||
| ASCOLI PICENO | 1 | |||||||
| FIRENZE 2 | 3 | |||||||
| FIRENZE 2 | 3 | |||||||
| FIRENZE 2 | 2 | |||||||
| AOSTA | 1 | |||||||
| BARI | 1 | |||||||
| BARI | 3 | |||||||
| <INDIETRO> |