|
|
Manifestazione |
CAMPIONATO ITALIANO 5 BIRILLI 2002 - 2003 |
GIRONE FINALE |
| Categoria |
FEMMINILE |
||
| Sede e Località |
PALAIS S. VINCENT - S.VINCENT (AO) |
||
| Data |
14 - 22 GIUGNO 2003 |
| MARRAZZO | MI | 0 |
|
||||
| LUZZI | 1 | ||||||
| LUZZI Paola | VI | 1 | |||||
| LUZZI | 1 | ||||||
| BUZZANO Elisabetta | TO | 1 | |||||
| BUZZANO | 0 | ||||||
| MOSTALLINO Ileana | CA | 0 |
VINCITRICE |
||||
|
LUZZI |
|||||||
| LIBURDI Maria Teresa | LT | 1 |
WINNER |
||||
| LIBURDI | 0 | ||||||
| PASTORE Rosa | CE | 0 | |||||
| ROMANO | 0 | ||||||
| VISENTIN Antonella | LT | 0 | |||||
| ROMANO | 1 | ||||||
| ROMANO Milena | BS | 1 |
| <INDIETRO> |
|