|
|
1ª prova B.T.P. – 5° Campionato Italiano Professionisti |
|
| N° |
COGNOME |
NOME |
PROV. | PUNTI | CAT. |
| 1 | BORRONI | FABRIZIO | VR | 100 | P |
| 2 | ANIELLO | MICHELANGELO | BA | 60 | P |
| 3 | PAOLONI | ANDREA | AP | 40 | P |
| 4 | IANNE | CARMINE | LE | 40 | P |
| 5 | CARUSO | GIUSEPPE | FI | 30 | P |
| 6 | ROSSETTI | ROSSANO | AN | 30 | P |
| 7 | AULETTA | FRANCESCO | NA | 30 | P |
| 8 | MICUCCI | MARCO | MC | 30 | P |
| 9 | RIZZO | DAVIDE | PA | 20 | P |
| 10 | MARTINELLI | DAVID | VB | 20 | P |
| 11 | BUTA | ANTONIO | ME | 20 | 1° |
| 12 | SALA | MARCO | MI | 20 | P |
| 13 | QUARTA | ANDREA | AL | 20 | N |
| 14 | MASINI | RICCARDO | MI | 20 | P |
| 15 | ZITO | GUSTAVO | M.C. | 20 | P |
| 16 | MAGGIO | CROCEFISSO | BR | 20 | P |
| 17 | MANNONE | SALVATORE | MI | 16 | 1° |
| 18 | VAIANA | CALOGERO | TP | 16 | 1° |
| 19 | PARISI | ALESSANDRO | SR | 15 | 1° |
| 20 | MONTEREALI | DANIELE | RM | 15 | P |
| 21 | BELLOCCHIO | ANGELO | MI | 15 | P |
| 22 | DI MAURO | DIEGO | SR | 15 | P |
| 23 | BELLUTA | RICCARDO | MI | 15 | 1° |
| 24 | ALASSO | STEFANO | SR | 15 | N |
| 25 | ROSANNA | GIANPIERO | VA | 15 | P |
| 26 | BOMBARDI | GIANNI | BI | 15 | P |
| 27 | DIOMAJUTA | PAOLO | LT | 15 | P |
| 28 | DI SANTO | DAVIDE | MI | 15 | P |
| 29 | CONSAGNO | GIUSEPPE | SA | 15 | P |
| 30 | CIRAFISI | FILIPPO | AG | 15 | 1° |
| 31 | MASCOLO | GERARDO | SA | 15 | P |
| 32 | TIRRI | SALVATORE | AG | 15 | P |
| ◄ INDIETRO |