|
|
Manifestazione |
GARA NAZIONALE |
GIRONE FINALE |
| Categoria |
|
||
| Sede e Località |
TERNI - CSB PANNO VERDE |
||
| Data |
2 - 6 GENNAIO 2004 |
| CARBONE A. | |||||||||
| CARBONE | |||||||||
| BARSOTTI M. | |||||||||
| CARBONE | |||||||||
| ROSSETTI R. | |||||||||
| DI CAPUA | |||||||||
| DI CAPUA R. | |||||||||
| PAOLONI | |||||||||
| PAOLONI A. | |||||||||
| PAOLONI | |||||||||
| ANIELLO M. | |||||||||
| PAOLONI |
|
||||||||
| VIOLANTE G. | |||||||||
| MINGHETTI | |||||||||
| MINGHETTI E. | |||||||||
| BORRONI F. |
VINCITORE |
||||||||
| BORRONI | MARTINELLI |
||||||||
| SALVATORE P. | |||||||||
| MARTINELLI | |||||||||
| BERDINI G. | |||||||||
| MARTINELLI | |||||||||
| MARTINELLI D. | |||||||||
| MARTINELLI | |||||||||
| GIANGREGORIO E. | |||||||||
| GIANGREGORIO | |||||||||
| BASSO A. | |||||||||
| GIANGREGORIO | |||||||||
| CONSAGNO G. | |||||||||
| CONSAGNO | |||||||||
| CORVINO F. |