|
|
CLASSIFICA NAZIONALI
2005 - 2006 |
|
|
| 1 | NUOVO RICCARDO | BG | 13 | 16 | 11 | 25 | 40 | 15 | 40 | 60 | 36 | 256 |
| 2 | BELLOCCHIO ANGELO | MI | 1 | 26 | 26 | 16 | 25 | 25 | 15 | 15 | 36 | 185 |
| 3 | RIZZO DAVIDE | PA | A | A | A | 16 | 5 | 16 | 5 | 81 | 25 | 148 |
| 4 | SUMMA ROCCO | BS | 3 | 5 | A | A | 26 | 10 | 25 | 41 | 26 | 136 |
| 5 | GIANGREGORIO ERNESTO | AV | 0 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 3 | 11 | 36 | 108 |
| 6 | AULETTA FRANCESCO | NA | 3 | 15 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 15 | 36 | 105 |
| 7 | ZERO DAMIANO | SA | 0 | 3 | 16 | 16 | 3 | 6 | 15 | 6 | 36 | 101 |
| 8 | ARDUINI LUIGI | RE | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 40 | 1 | 3 | 36 | 100 |
| 9 | CARILLO GENNARO | SA | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 25 | A | 15 | 31 | 94 |
| 10 | CONSAGNO GIUSEPPE | SA | 5 | 6 | 15 | A | 5 | 16 | 10 | 5 | 31 | 93 |
| 11 | GIRARDI ANTONIO | CO | 1 | 1 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 11 | 36 | 89 |
| 12 | MICUCCI MARCO | MC | 0 | 0 | 1 | 26 | 11 | 6 | 3 | 1 | 36 | 84 |
| 13 | CIOFFI GIOVANNI | MI | 3 | 5 | 1 | 5 | 16 | 3 | 5 | 10 | 36 | 84 |
| 14 | METRANGOLO GIOVANNI | LE | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 5 | 36 | 79 |
| 15 | ORTOLANI ROBERTO | FI | 1 | 6 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 36 | 79 |
| 16 | PLACIDO PASQUALE | TO | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 | 3 | 36 | 77 |
| 17 | BERNIGA ANDREA | CO | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 36 | 76 |
| 18 | TOMASELLO DAVIDE | PA | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 0 | 5 | 36 | 74 |
| 19 | SPERTI GIUSEPPE | AL | 3 | 16 | 16 | 6 | 3 | 3 | A | A | 26 | 73 |
| 20 | PAPINI MARIO | FI | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 0 | 5 | 36 | 73 |
| 21 | CONDELLO GIANFRANCO | BI | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 1 | 36 | 72 |
| 22 | PARISI DANIELE | SR | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 15 | 36 | 71 |
| 23 | REALE VALERIO | CZ | A | A | A | 3 | 5 | 5 | 25 | 5 | 25 | 68 |
| 24 | CALDARISI NICOLA | FG | A | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 35 | 68 |
| 25 | DI BENEDETTO CORRADO | LT | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 36 | 67 |
| 26 | DONATI ANDREA | LT | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 36 | 65 |
| 27 | IANNE CARMINE | LE | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | A | 3 | 5 | 31 | 64 |
| 28 | FOSSI DANIELE | FI | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 36 | 63 |
| 29 | CALZI ULISSE | MI | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 36 | 62 |
| 30 | MASCOLO GERARDO | SA | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | A | 10 | 31 | 61 |
| 31 | PIZZI TOMMASO | RC | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 36 | 61 |
| 32 | RAFFAELLI RICCARDO | PI | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | A | 0 | 31 | 60 |
| 33 | TITONEL ENRICO | MI | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 36 | 55 |
| 34 | MANFORTI LEANDRO | FI | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 54 |
| 35 | CHICCA FABIO | RM | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 53 |
| 36 | TODESCA ANTONIO | PT | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 36 | 49 |
| 37 | ROSSETTI MASSIMO | RM | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 48 |
| 38 | PIZZI ANTONIO | RC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | 48 |
| 39 | AQUINO ANTONIO | SA | A | A | A | 10 | 6 | 11 | A | 0 | 20 | 47 |
| 40 | SPAGNA SIMONE | LU | 1 | A | 5 | 3 | 5 | 6 | A | 0 | 26 | 46 |
| 41 | PESSINA FABIO | VA | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | A | 3 | 31 | 46 |
| 42 | MEGLIOLI GIUSEPPE | PR | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 46 |
| 43 | GIANCONE ANTONIO | NA | 8 | A | A | A | 11 | 0 | A | 10 | 16 | 45 |
| 44 | FORMICOLA DONATO | SA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 44 |
| 45 | CARBONE ALFONSO | MO | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | A | A | A | 21 | 42 |
| 46 | BENEDETTI RICCARDO | PZ | 1 | A | 6 | 6 | A | 3 | A | 5 | 21 | 42 |
| 47 | BETTI LUIGI | TO | 1 | 6 | 0 | 1 | A | 0 | 0 | 3 | 31 | 42 |
| 48 | CREMASCHI GIOVANNI | PC | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | A | A | 1 | 26 | 42 |
| 49 | SILVESTRE MARIO | PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 42 |
| 50 | VOLANTE GABRIO | MI | 0 | 1 | 3 | A | 5 | 5 | A | 0 | 26 | 40 |
| 51 | PORCHI GIOVANNI | RC | 0 | A | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 31 | 40 |
| 52 | NIGLIO GIOVANNI | NA | 3 | 0 | 1 | 0 | A | 1 | 1 | 3 | 31 | 40 |
| 53 | CIRILLO RINO | TO | 0 | 3 | 3 | A | 1 | 6 | 0 | A | 26 | 39 |
| 54 | ALASSO STEFANO | RG | 3 | A | 0 | A | 3 | A | 15 | A | 16 | 37 |
| 55 | FERRAIOLO FRANCESCO | CZ | A | A | A | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 25 | 37 |
| 56 | POGGI ANGELO | PV | 1 | 5 | 5 | A | 1 | 3 | A | A | 21 | 36 |
| 57 | DELLA TORRE STEFANO | VA | 11 | 5 | 3 | A | A | 0 | A | A | 16 | 35 |
| 58 | DE FEUDIS PANTALEO | MI | 5 | 1 | 5 | 3 | A | A | A | A | 16 | 30 |
| 59 | BELLAMENA GIUSEPPE | RC | A | A | A | 3 | 0 | A | 0 | 1 | 20 | 24 |
| 60 | CARIA MASSIMO | MI | 0 | 0 | 5 | A | 3 | A | A | A | 16 | 24 |
| 61 | COLOMBO GIORGIO | MI | 0 | 5 | 3 | A | A | A | A | A | 11 | 19 |
| 62 | NICOLO' ANTONINO | CA | 1 | A | A | A | A | 6 | A | A | 6 | 13 |
| 63 | DI MAURO DIEGO | SR | A | A | A | 1 | A | A | 0 | A | 10 | 11 |
| 64 | MASINI RICCARDO | MI | 0 |
| < INDIETRO > |
<
|