|
|
Manifestazione |
CAMPIONATO ITALIANO 5 BIRILLI 2005- 2006 |
11ª GIORNATA |
| Categoria |
SQUADRE SERIE A |
||
| Sede e Località |
PALAIS S. VINCENT - S.VINCENT (AO) |
||
| Data |
16 LUGLIO 2006 |
|
CAMPIONATO A SQUADRE SERIE A |
|
|
CLASSIFICA FINALE |
||||||||||||||
| Prov. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOT. | ||
| MI | MI | LE | LE | RM | RM | SI | SI | CO | CO | S.V. | ||||
| 1 | CLUB COLIBRI' | MI | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 2 | EUROPA GAMES | SA | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
| 3 | SNOOKER LATINA | LT | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 4 | EXPEKT.COM | FI | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 5 | MASTER CLUB | LE | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 6 | BILIARD CLUB | FI | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | BRAVO CLUB | AV | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | CSB MILANO | MI | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | PONTEDERA | PI | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | CSB ALL GREEN MARAMEO | PT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | IL SALOTTO | CO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | SALA MARI | TP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Risultati 11ª giornata |
| CLUB COLIBRI' - EXPEKT.COM | 4 - 2 | |
| SNOOKER LATINA - CSB MILANO | 5 - 1 | |
| IL SALOTTO - BRAVO CLUB | 6 - 0 | |
| PONTEDERA - BILIARD CLUB | 3 - 3 | |
| CSB ALL GREEN MARAMEO - EUROPA GAMES | 2 - 4 | |
| MASTER CLUB - SALA MARI | 5 - 1 | |
|
DOMENICA 16 il Colibrì Monza capitanato da Massimo Caria (Andrea Quarta, Ermes Mercandelli, Simone Soresini, Crocefisso Maggio, Giuseppe Ursino, Salvatore Mannone) si è aggiudicata l’undicesima giornata del Campionato a Squadre di Serie A. Al secondo posto si è classificata l’Europa Games di Giuseppe Consagno, terza lo Snooker Latina di Vito Primasso ed infine quarta l’Expert.com di David Martinelli. | |||
|
CLICCARE SULLE IMMAGINI PER INGRANDIRLE | |||
| < INDIETRO > |
< | ||