|
|
Manifestazione |
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE 3ª PROVA |
|
| Sede e Località |
Parco Leonardo - Fiumicino (RM) |
||
| Data |
24- 25 MARZO 2007 |
| AGOSTINI | FI | 2 | |||||||
| AGOSTINI | 0 | ||||||||
| LANZA | TO | 1 | |||||||
| MARINO | 0 | ||||||||
| MARINO | MI | 2 | |||||||
| MARINO | 2 | ||||||||
| FIORI | RM | 0 | |||||||
| IANNE | 2 | ||||||||
| IANNE | MI | 2 | |||||||
| IANNE | 2 | ||||||||
| QUADRELLI | PC | 0 | |||||||
| IANNE | 2 | ||||||||
| LUZZI | VI | 2 |
|
||||||
| LUZZI | 0 | ||||||||
| MARINELLI | TO | 0 |
VINCITRICE |
||||||
|
IANNE |
|||||||||
| DE LAUDE | MI | 2 |
WINNER |
||||||
| DE LAUDE | 1 | ||||||||
| MANTOVANI | TO | 0 | |||||||
| GILIBERTI | 2 | ||||||||
| GILIBERTI | AV | 2 | |||||||
| GILIBERTI | 2 | ||||||||
| CAPITANIO | MO | 1 | |||||||
| GILIBERTI | 0 | ||||||||
| UGGE' | PV | 2 | |||||||
| UGGE' | 1 |
|
|||||||
| BETTONI | BS | 1 |
|
||||||
| TUZZA | 0 | ||||||||
| TUZZA | MI | 2 | |||||||
| TUZZA | 2 | ||||||||
| SPIRITO | PZ | 1 | |||||||
|
STAMPA |