|
|
Categoria MASTER |
| N° |
NOMINATIVO |
PROV. | N° |
NOMINATIVO |
PROV. | |
| 1 | ABATINO NICOLA | FG | 101 | MALAFRONTE MASSIMO | SA | |
| 2 | ABRUZZESE GIUSEPPE | SA | 102 | MALLITTI FERDINANDO | NA | |
| 3 | AISA ANDREA | PG | 103 | MANFORTI LEANDRO | FI | |
| 4 | ALASSO STEFANO | RG | 104 | MANFREDI PASQUALE | PZ | |
| 5 | ALBANO GIOVANNI | MO | 105 | MANGIACOTTI MAURO | FG | |
| 6 | ALBRITO ARTURO | TO | 106 | MARCHESANO ANIELLO | NA | |
| 7 | ALFANO GIOVANNI | NA | 107 | MARCOLIN GIANCARLO | VA | |
| 8 | ALIBRANDI MARIO | SR | 108 | MARGUTTI FABIO | RM | |
| 9 | AMBRELLA G.PIERO | CO | 109 | MARIANI ERMANNO | AQ | |
| 10 | ANASTASIO ALBERTO | MI | 110 | MASCIA ALESSANDRO | CA | |
| 11 | ANNUNZIATA LUIGI | NA | 111 | MATRELLA ENZO | TO | |
| 12 | AQUINO ANTONIO | SA | 112 | MAUCIERI VINCENZO | SR | |
| 13 | AQUINO GERARDO | SA | 113 | MEGLIOLI GIUSEPPE | PR | |
| 14 | BASSO ANTONINO | FG | 114 | METRANGOLO GIOVANNI | LE | |
| 15 | BEGO FABRIZIO | LT | 115 | MILAZZO SILVIO | CO | |
| 16 | BELLAMENA GIUSEPPE | RC | 116 | MINNELLA GIUSEPPE | LE | |
| 17 | BELLOCCHIO ANGELO | CA | 117 | MODONESI GIANLUCA | PD | |
| 18 | BELLUCCI MARCO | FI | 118 | MOIANI ALESSANDRO | VA | |
| 19 | BENEDETTI RICCARDO | PZ | 119 | MOMENTE' GIAN PIETRO | CO | |
| 20 | BERRUTI ELIOMAR | BS | 120 | MORELLO FEDERICO | TV | |
| 21 | BERTOLONI MARCO | PT | 121 | MURA FABIO | SS | |
| 22 | BETTI LUIGI | TO | 122 | NAVETTA ANTONINO | TP | |
| 23 | BIENTINESI MARCELLO | FR | 123 | NICOLO' ANTONINO | CA | |
| 24 | BIFULCO ENRICO | NA | 124 | NIGLIO GIOVANNI | NA | |
| 25 | BONTA' GIORGIO | LI | 125 | NUZZO PAOLO | TA | |
| 26 | BUSATTI MASSIMILIANO | PT | 126 | OREFICE LUCIANO | SA | |
| 27 | CAIANI FEDERICO | FI | 127 | ORTOLANI ROBERTO | FI | |
| 28 | CALDARISI NICOLA | FG | 128 | PALAZZOLO PIETRO | CO | |
| 29 | CAMAIANI VALENTINO | AP | 129 | PAOLINO GIANLUCA | IM | |
| 30 | CAMBONI GIUSEPPINO | SS | 130 | PAPINI MARIO | FI | |
| 31 | CAMMARATA NICOLO' | MI | 131 | PARISI DANIELE | SR | |
| 32 | CAMPANALE GIUSEPPE | LU | 132 | PESSINA FABIO | VA | |
| 33 | CAMPOSTRINI ENNIO | TO | 133 | PICCINNI ANTONIO | TA | |
| 34 | CARATOZZOLO SANTI | RC | 134 | PIZZI ANTONIO | BG | |
| 35 | CARBONE ALFONSO | MO | 135 | PIZZI TOMMASO | RC | |
| 36 | CARUSO SABINO | BT | 136 | PLACIDO PASQUALE | TO | |
| 37 | CASAULA UMBERTO | CS | 137 | POGGI ANGELO | MI | |
| 38 | CAVALLI ALESSANDRO | PD | 138 | PORATI ALBERTO | MI | |
| 39 | CAVALLINI PIETRO | MI | 139 | PORCHI GIOVANNI | RC | |
| 40 | CAVAZZANA GASTONE | PD | 140 | PORRAZZO GIUSEPPE | RM | |
| 41 | CHECCHI GIANPAOLO | AV | 141 | PRIMON THOMAS | VI | |
| 42 | CHICCA FABIO | RM | 142 | PROPATO GIUSEPPE | MT | |
| 43 | CICCARELLI PIERANTONIO | TO | 143 | RAFFAELLI RICCARDO | PI | |
| 44 | CICUTI SILVANO | PV | 144 | RAINONE VITO | MI | |
| 45 | CINELLI FRANCESCO | MO | 145 | RATTO MAURIZIO | RM | |
| 46 | CIPRIANI DOMENICO | BT | 146 | REALE VALERIO | CZ | |
| 47 | CIRIACI MARCO | AP | 147 | RENNA LUIGI | LE | |
| 48 | CIRILLO RINO | TO | 148 | RICCI ALFREDO | MO | |
| 49 | CONDELLO GIANFRANCO | BI | 149 | RICCOBONO GIOVANNI | PA | |
| 50 | CONTE RAFFAELE | MO | 150 | RISOLO MICHELE | TA | |
| 51 | CONTRAFATTO ANGELO | CT | 151 | ROMEO DOMENICO | AG | |
| 52 | CORSI GINO | AQ | 152 | ROSANNA GIANPIERO | VA | |
| 53 | CREMASCHI GIOVANNI | PC | 153 | ROSSETTI MASSIMO | RM | |
| 54 | CREPALDI ODINO | RO | 154 | SABA CARMELO | CA | |
| 55 | DAL SOGLIO MAURIZIO | BS | 155 | SABLONE MAURO | IM | |
| 56 | DANIELE MATTEO | MI | 156 | SALA MARCO | MI | |
| 57 | DE FEO NICOLA | BT | 157 | SANNA MATTEO | CA | |
| 58 | DE FEUDIS LEO | MI | 158 | SANTORO MAURO | FG | |
| 59 | DE RICCARDIS AGOSTINO | LE | 159 | SANTUCCI IVAN | RC | |
| 60 | DEL CORE ANTONIO | TO | 160 | SCHENA SIMINI | BR | |
| 61 | DELLA TORRE STEFANO | VA | 161 | SELLERI MASSIMO | BR | |
| 62 | DELLE ROSE ANTONIO | LE | 162 | SGROI NICOLA | PA | |
| 63 | DI BENEDETTO CORRADO | LT | 163 | SILVESTRI MAURIZIO | MI | |
| 64 | DI CAMILLO GIUSEPPE | PE | 164 | STEVANATO RICCARDO | BS | |
| 65 | DI DOMENICO GIANFRANCO | PE | 165 | SUMMA ROCCO | BS | |
| 66 | DI FERMO FRANCESCO | PE | 166 | TIRRI SALVATORE | AG | |
| 67 | DI LENA MARCELLO | TA | 167 | TITONEL ENRICO | MI | |
| 68 | DI MICCOLI GIUSEPPE | PD | 168 | TODESCA ANTONIO | PT | |
| 69 | DI PALMA SALVATORE | RE | 169 | TOGNETTAZ STEFANO | IM | |
| 70 | DI RENZO CARLO | PE | 170 | TOMASELLO DAVIDE | PA | |
| 71 | DI SANTE MAURIZIO | PO | 171 | TRINCHESE SAVERIO | NA | |
| 72 | DI SANTO DAVIDE | MI | 172 | TRITTO GIOVANNI | VA | |
| 73 | DIOMAJUTA PAOLO | LT | 173 | URSINO GIUSEPPE | CZ | |
| 74 | DONATI ANDREA | RM | 174 | VAIANA CALOGERO | TP | |
| 75 | FABBRICATORE CARMINE | SA | 175 | VENERANDO PAOLO | PD | |
| 76 | FALCIANO ALESSANDRO | TO | 176 | VENNERI DONATO | LE | |
| 77 | FALLANI FRANCO | PI | 177 | VERGALLO ANTONIO | LE | |
| 78 | FERRAIOLO FRANCESCO | FI | 178 | VERRONE ANTONIO | CS | |
| 79 | FERRARIO FABRIZIO | VA | 179 | VETTORI ROMANO | FI | |
| 80 | FERRO MASSIMO | ME | 180 | VICO DAVIDE | SV | |
| 81 | FIORE GAETANO | SV | 181 | VILLACCIO VINCENZO | CE | |
| 82 | FORMICOLA DONATO | SA | 182 | VITERITTI DEMETRIO | CS | |
| 83 | GABRIELE DOMENICO | BA | 183 | VOCCIA UMBERTO | LU | |
| 84 | GIACOBBE ROCCO | FC | 184 | VOLANTE GABRIO | MI | |
| 85 | GIANCONE ANTONIO | NA | 185 | VONO ANTONIO | VV | |
| 86 | GIBILISCO VITTORIO | SR | 186 | ZANOTTI ROBERTO | MI | |
| 87 | GORI ADALBERTO | PT | 187 | ZINNA TULLIO | SA | |
| 88 | GRAZZINI IVO | SV | ||||
| 89 | GRIECO ANTONIO | MT |
Primi 4 in class BTP |
|||
| 90 | GUERRERA PIETRO | ME |
Primi 4 da Camp. Italiano |
|||
| 91 | IANNE CARMINE | LE |
Nazionali retrocessi |
|||
| 92 | IANNONE MASSIMO | SA | ||||
| 93 | IANNUZZI FRANCO | FG | ||||
| 94 | IAZZETTA CARLO | PE | ||||
| 95 | LADDAGA GIOVANNI | FG | ||||
| 96 | LUCHETTI LUCA | PO | ||||
| 97 | LUPI ANDREA | PD | ||||
| 98 | LUZIETTI LORENZO | PU | ||||
| 99 | MACERI BIAGIO | CS | ||||
| 100 | MADIA ANTONIO | CZ |