|
|
Categoria NAZIONALI |
| N° |
NOMINATIVO |
PROV. |
| 1 | ARDUINI LUIGI | PR |
| 2 | BALLOTTA FLAVIO | VI |
| 3 | BARBINI RICCARDO | AN |
| 4 | BENEVENTO GIACOMO | SA |
| 5 | BERNIGA ANDREA | CO |
| 6 | BUTA ANTONIO | AG |
| 7 | CALZI ULISSE | MI |
| 8 | CARILLO GENNARO | BS |
| 9 | CIFALA' CARLO | FI |
| 10 | CIOFFI GIOVANNI | MI |
| 11 | COLOMBO GIORGIO | BS |
| 12 | CONSAGNO VINCENZO | SA |
| 13 | COSCI MICHELE | PI |
| 14 | DE RICCARDIS ANTONIO | LE |
| 15 | DI MAURO DIEGO | SS |
| 16 | DIMOLA MASSIMO | BA |
| 17 | FOSSI DANIELE | FI |
| 18 | FREDDI STEFANO | MN |
| 19 | FUSTEGATO GALILEO | VR |
| 20 | GATTA MICHELE | SA |
| 21 | GIANGREGORIO ERNESTO | AV |
| 22 | GOMEZ NESTOR | VV |
| 23 | GROSSI GIANLUCA | AQ |
| 24 | GUALEMI MATTEO | FI |
| 25 | MAGGIO CROCEFISSO | AP |
| 26 | MANZATO ANDREA | TO |
| 27 | MARCOLIN PAOLO | VA |
| 28 | MASCIA RENZO | CA |
| 29 | MASCOLO GERARDO | SA |
| 30 | MASSIMO ALFREDO | CE |
| 31 | MIGLIETTA ENRICO | BR |
| 32 | MIGNOLO ACHILLE | CS |
| 33 | NASCIMBENE GIANLUCA | FI |
| 34 | NICOTINA GIUSEPPE | SR |
| 35 | PANZICA GIUSEPPE | MI |
| 36 | PAOLONI ANDREA | AP |
| 37 | POCOROBBA MARIO | AG |
| 38 | PUTIGNANO ALBERTO | FI |
| 39 | RICCARDO PASQUALE | MI |
| 40 | RIONDINO SALVATORE | LE |
| 41 | SAGNELLA PIERLUIGI | CE |
| 42 | SICIGNANO LUIGI | SA |
| 43 | SILVESTRE MARIO | PI |
| 44 | SORESINI SIMONE | MI |
| 45 | SPAGNA SIMONE | LU |
| 46 | TRIUNFO GIOVANNI | FG |
| 47 | VECCHIONE FIORAVANTE | NA |
| 48 | ZERO DAMIANO | SA |
|
Class. tra i primi 4 nel Camp. Master |
||
|
Master in class BTP |
||
|
Professionisti Retrocessi |
||
|
Retrocessi a Cat. Master |
||
| N° |
NOME |
PROV. |
| 1 | CAMPOSTRINI ENNIO | TO |
| 2 | FERRARIO FABRIZIO | VA |
| 3 | IANNE CARMINE | LE |
| 4 | MARCHESANO ANIELLO | NA |
| 5 | PIZZI TOMMASO | RC |
| 6 | PLACIDO PASQUALE | TO |
| 7 | SALA MARCO | MI |
| 8 | TRINCHESE SAVERIO | NA |