|
ESERCIZI di Giuseppe Di Corrado |
|
In questa sezione sono pubblicate lezioni di biliardo, affrontando le differenze delle discipline di gioco. I fondamentali di geometria si ripetono pressochè in tutte le discipline, mentre il tipo di attacco della biglia e fondamentalmente la finalità del gioco e le strategie cambiano nelle varie specialità. Proponiamo l'esperienza e lo studio didattico di alcuni grandi giocatori che hanno contribuito allo sviluppo tecnico e scientifico del biliardo. Giuseppe Di Corrado - Campione Nazionale di 1ª Categoria di Carambola Specialità "Quadro 47/2" (1975) Biografia >> |
| Es. N° |
|
- Indice esercizi - |
|
|
| 69 | PDF 23 KB | 3 pag. | ||
| 68 | PDF 23 KB | 3 pag. | ||
| 67 | PDF 23 KB | 3 pag. | ||
| 66 | PDF 22 KB | 3 pag. | ||
| 65 | PDF 23 KB | 3 pag. | ||
| 64 | PDF 22 KB | 3 pag. | ||
| 63 | PDF 23 KB | 3 pag. | ||
| 62 | PDF 23 KB | 3 pag. | ||
| 61 | PDF 28 KB | 3 pag. | ||
| 60 | PDF 25 KB | 3 pag. | ||
| 59 | PDF 25 KB | 3 pag. | ||
| 58 | PDF 16 KB | 2 pag. | ||
| 57 | PDF 16 KB | 2 pag. | ||
| 56 | PDF 22 KB | 2 pag. | ||
| 55 | PDF 17 KB | 2 pag. | ||
| 54 | PDF 24 KB | 2 pag. | ||
| 53 | PDF 71 KB | 7 pag. | ||
| 52 | PDF 19 KB | 2 pag. | ||
| 51 | PDF 19 KB | 2 pag. | ||
| 50 | PDF 44 KB | 2 pag. | ||
| 49 | PDF 41 KB | 2 pag. | ||
| 48 | PDF 35 KB | 2 pag. | ||
| 47 | PDF 26 KB | 2 pag. | ||
| 46 | PDF 29 KB | 3 pag. | ||
| 45 | PDF 26 KB | 3 pag. | ||
| 44 | PDF 19 KB | 2 pag. | ||
| 43 | PDF 14 KB | 2 pag. | ||
| 42 | PDF 18 KB | 2 pag. | ||
| 41 | PDF 16 KB | 2 pag. | ||
| 40 | PDF 21 KB | 2 pag. | ||
| 39 | PDF 21 KB | 2 pag. | ||
| 38 | PDF 19 KB | 2 pag. | ||
| 37 | PDF 15 KB | 2 pag. | ||
| 36 | PDF 14 KB | 2 pag. | ||
| 35 | PDF 21 KB | 2 pag. | ||
| 34 | PDF 10 KB | 2 pag. | ||
| 33 |
GLISSER FRANC (Quaderni di Tecnica 7)(Quaderni di Tecnica 7) |
PDF 22 KB | 2 pag. | |
| 32 | PDF 16 KB | 3 pag. | ||
| 31 |
ROULER FRANC (Quaderni di Tecnica 6)(Quaderni di Tecnica 6) |
PDF 12 KB | 2 pag. | |
| 30 | PDF 28 KB | 1 pag. | ||
| 29 | PDF 88 KB | 4 pag. | ||
| 28 | PDF 10 KB | 1 pag. | ||
| 27 | PDF 16 KB | 3 pag. | ||
| 26 | PDF 16 KB | 2 pag. | ||
| 25 | PDF 39 KB | 3 pag. | ||
| 24 | PDF 29 KB | 2 pag. | ||
| 23 | PDF 20 KB | 2 pag. | ||
| 22 | PDF 11 KB | 1 pag. | ||
| 21 | PDF 11 KB | 1 pag. | ||
| 20 | PDF 22 KB | 2 pag. | ||
| 19 | PDF 21 KB | 2 pag. | ||
| 18 | PDF 23 KB | 2 pag. | ||
| 17 | PDF 23 KB | 2 pag. | ||
| 16 | PDF 23 KB | 2 pag. | ||
|
15 |
PDF 18 KB | 1 pag. | ||
|
14 |
PDF 30 KB | 4 pag. | ||
|
13 |
PDF 32 KB | 2 pag. | ||
|
12 |
PDF 19 KB | 2 pag. | ||
|
11 |
PDF 22 KB | 2 pag. | ||
|
10 |
PDF 23 KB | 2 pag. | ||
|
9 |
PDF 15 KB | 1 pag. | ||
|
8 |
PDF 12 KB | 1 pag. | ||
|
7 |
PDF 18 KB | 2 pag. | ||
|
6 |
PDF 18 KB | 2 pag. | ||
|
5 |
PDF 18 KB | 2 pag. | ||
|
4 |
PDF 25 KB | 2 pag. | ||
|
3 |
PDF 24 KB | 2 pag. | ||
|
2 |
PDF 23 KB | 2 pag. | ||
| 1 | PDF 24 KB | 2 pag. | ||
|
E' possibile scaricare tutti gli esercizi riuniti in un unico file in formato PDF compresso con il programma WINZIP cliccando sull' icona a destra. |